hasil skor persisam vs persiba - findoGOblog
Headlines News :
Home » » hasil skor persisam vs persiba

hasil skor persisam vs persiba

Written By Yuda Findo Prastiwa on Kamis, 24 Mei 2012 | 17.45

Pertandingan Indonesia Super Leauge sore ini antara Persisam Samarinda vs Persiba Balikpapan mengakhiri hasil 0-1 yang dimenangkan oleh Persiba Balikpapan dengan goal yang diciptakan Kenji Adachihara dimenit ke 3'.
Meski begitu skor tetap tidak berubah sampai pertandingan selesai.

Klasemen ISL terbaru

Pertandingan Kandang Tandang Gol
P Ma M I K M I K M I K GM GK
Keterangan: P: Jumlah Poin    M: Jumlah Kemenangan    I: Jumlah Hasil Imbang    K: Jumlah Kekalahan    Ma: Total Main    GM: Gol Memasukkan    GK: Gol Kemasukan
1 Sriwijaya FC 58 25 18 4 3 12 0 0 6 4 3 54 22
2 Persipura 52 26 15 7 4 10 2 1 5 5 3 43 27
3 Persija 44 26 12 8 6 8 4 1 4 4 5 41 24
4 Persiwa Wamena 43 25 13 4 8 12 0 1 1 4 7 42 32
5 Persela 42 27 11 9 7 7 5 0 4 4 7 44 34
6 Persiba Balikpapan 41 25 11 8 6 8 4 1 3 4 5 45 41
7 Persib 35 25 10 5 10 9 2 2 1 3 8 32 36
8 Pelita Jaya 34 25 10 4 11 8 1 4 2 3 7 50 44
9 Mitra Kutai Kartanegara 31 23 9 4 10 6 1 4 3 3 6 37 34
10 PSPS Pekanbaru 31 26 9 4 13 7 4 3 2 0 10 33 40
11 Persidafon 30 24 8 6 10 6 5 1 2 1 9 43 48
12 Gresik United 30 25 9 3 13 8 2 3 1 1 10 28 46
13 Persisam Putra Samarinda 29 24 8 5 11 5 2 5 3 3 6 28 28
14 PSMS Medan 29 25 7 8 10 6 5 2 1 3 8 32 38
15 Arema 27 27 7 6 14 7 3 3 0 3 11 32 43
16 Deltras FC 23 23 6 5 12 3 4 3 3 1 9 23 32
17 PSAP Sigli 23 25 5 8 12 5 5 4 0 3 8 24 41
18 Persiram 21 24 5 6 13 5 3 3 0 3 10 27 48





Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. findoGOblog - All Rights Reserved
Template Design by Creating Website Published by Mas Template